Uma visão ao vivo dos nós Parallax pelo mundo, descobertos por meio de conexões entre pares e atualizada a cada 5 minutos.
| País | Nós | Participação |
|---|---|---|
| Russia | 4 | 22.2% |
| Brazil | 2 | 11.1% |
| France | 2 | 11.1% |
| Germany | 2 | 11.1% |
| United States | 2 | 11.1% |
| Canada | 1 | 5.6% |
| Finland | 1 | 5.6% |
| Lithuania | 1 | 5.6% |
| Poland | 1 | 5.6% |
| Singapore | 1 | 5.6% |
| Thailand | 1 | 5.6% |
Atualizado a cada 5 minutos · Geolocalização por ip-api.com · Os pares por Tor e sem localização são contados, mas não aparecem no mapa