实时展示全球范围内的 Parallax 节点,通过对等连接发现并每 5 分钟刷新一次。
| 国家/地区 | 节点数 | 占比 |
|---|---|---|
| France | 3 | 15.0% |
| Russia | 3 | 15.0% |
| United States | 3 | 15.0% |
| Canada | 2 | 10.0% |
| Germany | 2 | 10.0% |
| Brazil | 1 | 5.0% |
| Czechia | 1 | 5.0% |
| Finland | 1 | 5.0% |
| Lithuania | 1 | 5.0% |
| Poland | 1 | 5.0% |
| Singapore | 1 | 5.0% |
| Thailand | 1 | 5.0% |
每 5 分钟更新一次 · 地理位置由 ip-api.com 提供